*Pantalla LCD retroiluminada
*Conmutación de cuatro unidades de presión
*Parada automática de 15 segundos
*Función de memoria de la unidad de presión
*Luz nocturna
*Junta universal
*Cómodo mango antideslizante
Modelo | Y-T036 | |
Vehículo aplicable | Medidor de neumáticos | |
Modo de visualización | LCD digital | |
Estilo de poder | DC 3V-2 pilas AAA | |
Temperatura de trabajo | -10~+60℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -10~+60℃ | |
Usando medio | Medidor de aire/neumático/neumático | |
Función | Manómetro | |
4 unidades de presión a elegir, psi bar, kg/cm², kpa | ||
luz de fondo | ||
Presión máxima de entrada | kg/cm² | 18kg/cm² |
Bar | 18 barras | |
Psi | 260 psi | |
kpa | 1800Kpa | |
Rango de medición | kg/cm² | 0 kg/cm² ~ 15 kg/cm² |
Bar | 0,0~15 barras | |
Psi | 0,3~220 psi | |
kpa | 20~1800Kpa | |
Exactitud | kg/cm² | ±0,01 kg/cm² |
Bar | ±0,01bar | |
Psi | ±0,1 psi | |
kpa | ±1Kpa | |
Diferenciación | 0,1 psi/0,01 bar/0,01 kg/cm²/1 kpa | |
Conectar | RC1/4,G1/4,1/4NPT | |
Accesorios estándar: | Neumático de alta precisión/aire/presión neumática goma de protección con mandril de aire | |
Dimensiones | 84*84*35mm | |
Peso neto | 110,5g | |
Marca | Gana brillo |
Los peligros de los neumáticos anormales.
Neumático bajo
Aumento del desgaste de los neumáticos, fácil producción de pinchazos, aumento del consumo de combustible del automóvil
Neumático alto
El agarre del neumático disminuye y se desgasta rápidamente y se reduce el rendimiento de los frenos.
Llanta pinchada
Continuar conduciendo causará daños graves al neumático y al cubo de la rueda y puede provocar accidentes de tráfico graves.
Desequilibrio del aire
La conducción y la frenada son propensas a desviarse y la conducción sigue provocando accidentes de tráfico.
1. Bienvenido a la fabricación OEM: producto, paquete, invención del manómetro...
2. Muestra gratis.
Garantía de 3,1 años.
4. Le responderemos a su consulta en 24 horas. Día laborable: 7*24.
5. Después de la entrega, realizaremos un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los reciba.